| 產(chǎn)品簡介 | 產(chǎn)品名稱 | 高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱 | 
| 型號 | GT-TC-64D | 
| 產(chǎn)品描敘 | 高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱()又名環(huán)境試驗(yàn)箱、高低溫沖擊試驗(yàn)箱。本試驗(yàn)箱提供高溫、低溫的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)及強(qiáng)力的減衰程度。試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。 | 
| 本實(shí)驗(yàn)設(shè)備禁止 | 1.易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣進(jìn)行試驗(yàn)或儲存 | 
| 2.腐蝕性物質(zhì)試樣進(jìn)行試驗(yàn)或儲存 | 
| 3.生物試樣的試驗(yàn)或儲存 | 
| 4.強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)或儲存 | 
| 主要測試指標(biāo) | 性能 | 指風(fēng)冷式在室溫+25℃,空載時 | 
| 試驗(yàn)槽溫度使用范圍 | -70℃-- +150℃. | 
| 高溫槽溫度設(shè)定范圍 | +40℃-- +150℃. | 
| 高溫槽升溫時間 | RT(室溫)-- +150℃約需40min                               (室溫在+10-- +30℃時). | 
| 低溫槽溫度設(shè)定范圍 | -70℃-- -10℃. | 
| 低溫槽降溫時間 | RT(室溫)--  - 40℃約需45min                          (室溫在+10-- +30℃時). | 
| 溫度波動度 | ±1.0℃ | 
| 溫度均勻度 | ±2.0℃ | 
| 沖擊歸復(fù)時間 | -40-- +100℃ 約需  5min | 
| 注 | 高低溫沖擊恒溫時間各為30min以上※ | 
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 工作室尺寸 | 400*400*400(寬*高*深) | 
| 整機(jī)外尺寸約 | 1700*1800*2000(寬*高*深) | 
| 工作室內(nèi)容積 | 64L | 
| 外殼材質(zhì) | 沙紋不銹鋼板(SUS#304); | 
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304鏡面不銹鋼板,耐腐蝕,易清潔,美觀大方; | 
| 保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 | 
| b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 | 
| 箱門特點(diǎn) | 1.上、下箱單片門,左開 | 
| 2.嵌入式無反作用平面把手 | 
| 3.后鈕:SUS#304 | 
| 4硅膠發(fā)泡膠條 | 
| 試料置放架 | 1.吊籃尺寸:W350 x D350㎜ | 
| 2.吊籃承重不大于5KG | 
| 3.不銹鋼SUS#304網(wǎng)狀吊籃置物盤2片 |